域名价格
- 门户首页
- 域名价格
按类别浏览扩展
最受欢迎 (24)
科技 (26)
服务 (90)
商业 (29)
电商 (50)
地理 (27)
娱乐 (15)
体育 (15)
金融 (18)
教育 (12)
餐饮 (14)
休闲 (27)
房地产 (18)
新后缀 (27)
Other (201)
域名后缀 | 域名分类 | 注册 | 转移 | 续期 | 宽限期 | 赎回期 |
---|---|---|---|---|---|---|
.com hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥92.00 元 1 年 | ¥92.00 元 1 年 | ¥92.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥421.00 元) |
.cn hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥41.00 元 1 年 | ¥41.00 元 1 年 | ¥41.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 15 天 (¥588.00 元) |
.io new! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥382.00 元 1 年 | ¥382.00 元 1 年 | ¥382.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥649.00 元) |
.uk new! | 最受欢迎 最受欢迎 地理 | ¥50.00 元 1 年 | ¥0.00 元 1 年 | ¥50.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | - |
.eu new! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥46.00 元 1 年 | ¥46.00 元 1 年 | ¥46.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 40 天 (¥250.00 元) |
.ca sale! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥93.00 元 1 年 | ¥93.00 元 1 年 | ¥93.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥93.00 元) |
.me hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥142.00 元 1 年 | ¥142.00 元 1 年 | ¥152.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥572.00 元) |
.ru sale! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥31.00 元 1 年 | ¥0.00 元 1 年 | ¥33.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | - |
.nl sale! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 40 天 (¥237.00 元) |
.us new! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥57.00 元 1 年 | ¥57.00 元 1 年 | ¥57.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥421.00 元) |
.xyz hot! | 最受欢迎 最受欢迎 新后缀 | ¥92.00 元 1 年 | ¥92.00 元 1 年 | ¥115.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥552.00 元) |
.net hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥101.00 元 1 年 | ¥101.00 元 1 年 | ¥103.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥505.00 元) |
.pw hot! | 商业 商业 | ¥143.00 元 1 年 | ¥29.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥143.00 元) |
.vip hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥102.00 元 1 年 | ¥102.00 元 1 年 | ¥116.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥625.00 元) |
.press | 商业 商业 | ¥455.00 元 1 年 | ¥37.00 元 1 年 | ¥455.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1010.00 元) |
.biz sale! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥153.00 元 1 年 | ¥153.00 元 1 年 | ¥185.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥555.00 元) |
.top hot! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥34.00 元 1 年 | ¥34.00 元 1 年 | ¥40.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥541.00 元) |
.blog | 最受欢迎 最受欢迎 科技 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥575.00 元) |
.org sale! | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥86.00 元 1 年 | ¥78.00 元 1 年 | ¥86.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥433.00 元) |
.site | 最受欢迎 最受欢迎 科技 | ¥195.00 元 1 年 | ¥37.00 元 1 年 | ¥195.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥743.00 元) |
.club | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥134.00 元 1 年 | ¥134.00 元 1 年 | ¥160.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥524.00 元) |
.ong hot! | 商业 商业 | ¥282.00 元 1 年 | ¥282.00 元 1 年 | ¥282.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1197.00 元) |
.co.com | 商业 商业 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥548.00 元) |
.icu | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥51.00 元 1 年 | ¥51.00 元 1 年 | ¥51.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥781.00 元) |
.online | 最受欢迎 最受欢迎 科技 | ¥232.00 元 1 年 | ¥37.00 元 1 年 | ¥232.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥773.00 元) |
.info | Other Other | ¥106.00 元 1 年 | ¥106.00 元 1 年 | ¥106.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥421.00 元) |
.mobi | 最受欢迎 最受欢迎 | ¥129.00 元 1 年 | ¥127.00 元 1 年 | ¥129.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥541.00 元) |
.city | 地理 地理 | ¥140.00 元 1 年 | ¥140.00 元 1 年 | ¥140.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥553.00 元) |
.world | 地理 地理 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥624.00 元) |
.run | 体育 体育 | ¥127.00 元 1 年 | ¥127.00 元 1 年 | ¥127.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥395.00 元) |
.host | 科技 科技 | ¥606.00 元 1 年 | ¥37.00 元 1 年 | ¥606.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1139.00 元) |
.cloud hot! | 科技 科技 | ¥137.00 元 1 年 | ¥73.00 元 1 年 | ¥74.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥524.00 元) |
.app | 科技 科技 服务 | ¥130.00 元 1 年 | ¥130.00 元 1 年 | ¥130.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1149.00 元) |
.help | 服务 服务 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥505.00 元) |
.life | 服务 服务 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥627.00 元) |
.news | 服务 服务 娱乐 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥511.00 元) |
.actor | 娱乐 娱乐 | ¥243.00 元 1 年 | ¥243.00 元 1 年 | ¥243.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥598.00 元) |
.art | 娱乐 娱乐 | ¥185.00 元 1 年 | ¥185.00 元 1 年 | ¥196.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥621.00 元) |
.audio | 电商 电商 娱乐 | ¥916.00 元 1 年 | ¥916.00 元 1 年 | ¥916.00 元 1 年 | 30 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1226.00 元) |
.band | 娱乐 娱乐 | ¥148.00 元 1 年 | ¥148.00 元 1 年 | ¥148.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥519.00 元) |
.events | 娱乐 娱乐 休闲 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.gallery | 娱乐 娱乐 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.hiphop | 娱乐 娱乐 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥541.00 元) |
.photography | 服务 服务 娱乐 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥557.00 元) |
.photos | 娱乐 娱乐 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.pictures | 娱乐 娱乐 | ¥75.00 元 1 年 | ¥75.00 元 1 年 | ¥75.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥444.00 元) |
.show | 娱乐 娱乐 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.theater | 娱乐 娱乐 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.theatre | 娱乐 娱乐 | ¥4695.00 元 1 年 | ¥4695.00 元 1 年 | ¥4695.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥9373.00 元) |
.video | 娱乐 娱乐 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥519.00 元) |
.agency | 商业 商业 | ¥145.00 元 1 年 | ¥145.00 元 1 年 | ¥145.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥395.00 元) |
.associates | 商业 商业 | ¥205.00 元 1 年 | ¥205.00 元 1 年 | ¥205.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥629.00 元) |
.business | 商业 商业 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥826.00 元) |
.career | 服务 服务 商业 | ¥685.00 元 1 年 | ¥685.00 元 1 年 | ¥640.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1082.00 元) |
.careers | 服务 服务 商业 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.center | 商业 商业 | ¥140.00 元 1 年 | ¥140.00 元 1 年 | ¥140.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥553.00 元) |
.company | 商业 商业 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥826.00 元) |
.enterprises | 商业 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.farm | 服务 服务 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.foundation | 商业 商业 | ¥179.00 元 1 年 | ¥179.00 元 1 年 | ¥179.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥594.00 元) |
.gives | 商业 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥565.00 元) |
.gmbh | 商业 商业 | ¥205.00 元 1 年 | ¥205.00 元 1 年 | ¥204.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥631.00 元) |
.industries | 商业 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.limited | 商业 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.ltd | 商业 商业 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥557.00 元) |
.management | 服务 服务 商业 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.marketing | 服务 服务 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.ngo | 商业 商业 | ¥282.00 元 1 年 | ¥282.00 元 1 年 | ¥282.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1197.00 元) |
.partners | 商业 商业 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.sarl | 商业 商业 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.solutions | 商业 商业 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.srl | 商业 商业 | ¥246.00 元 1 年 | ¥246.00 元 1 年 | ¥246.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥634.00 元) |
.studio | 商业 商业 房地产 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | ¥166.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥525.00 元) |
.trade | 商业 商业 | ¥185.00 元 1 年 | ¥30.00 元 1 年 | ¥42.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥678.00 元) |
.trading | 商业 商业 | ¥434.00 元 1 年 | ¥434.00 元 1 年 | ¥434.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1423.00 元) |
.amsterdam | 地理 地理 | ¥257.00 元 1 年 | ¥257.00 元 1 年 | ¥257.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1545.00 元) |
.bar | 地理 地理 餐饮 | ¥462.00 元 1 年 | ¥462.00 元 1 年 | ¥462.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥758.00 元) |
.berlin | 地理 地理 | ¥309.00 元 1 年 | ¥309.00 元 1 年 | ¥309.00 元 1 年 | 0 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1298.00 元) |
.capetown | 地理 地理 | ¥143.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥376.00 元) |
.country | 地理 地理 | ¥195.00 元 1 年 | ¥195.00 元 1 年 | ¥195.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥628.00 元) |
.cymru | 地理 地理 | ¥109.00 元 1 年 | ¥109.00 元 1 年 | ¥110.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥225.00 元) |
.desi | 地理 地理 | ¥109.00 元 1 年 | ¥109.00 元 1 年 | ¥109.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1077.00 元) |
.durban | 地理 地理 | ¥143.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥376.00 元) |
.earth | 地理 地理 | ¥137.00 元 1 年 | ¥137.00 元 1 年 | ¥137.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥711.00 元) |
.global | 地理 地理 | ¥455.00 元 1 年 | ¥455.00 元 1 年 | ¥455.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1370.00 元) |
.international | 地理 地理 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥402.00 元) |
.joburg | 地理 地理 | ¥143.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | ¥143.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥376.00 元) |
.kiwi | 地理 地理 | ¥222.00 元 1 年 | ¥222.00 元 1 年 | ¥222.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥896.00 元) |
.london | 地理 地理 | ¥292.00 元 1 年 | ¥292.00 元 1 年 | ¥292.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥794.00 元) |
.miami | 地理 地理 | ¥112.00 元 1 年 | ¥112.00 元 1 年 | ¥112.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥589.00 元) |
.nagoya | 地理 地理 | ¥153.00 元 1 年 | ¥153.00 元 1 年 | ¥153.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥820.00 元) |
.nyc | 地理 地理 | ¥195.00 元 1 年 | ¥195.00 元 1 年 | ¥195.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥577.00 元) |
.place | 地理 地理 | ¥126.00 元 1 年 | ¥126.00 元 1 年 | ¥126.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥418.00 元) |
.quebec | 地理 地理 | ¥215.00 元 1 年 | ¥215.00 元 1 年 | ¥215.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥570.00 元) |
.scot | 地理 地理 | ¥211.00 元 1 年 | ¥211.00 元 1 年 | ¥211.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥2128.00 元) |
.tokyo | 地理 地理 | ¥151.00 元 1 年 | ¥151.00 元 1 年 | ¥151.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥820.00 元) |
.town | 地理 地理 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.vegas | 地理 地理 休闲 | ¥361.00 元 1 年 | ¥361.00 元 1 年 | ¥361.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥683.00 元) |
.wales | 地理 地理 | ¥109.00 元 1 年 | ¥109.00 元 1 年 | ¥109.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥225.00 元) |
.coach | 体育 体育 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.cricket | 体育 体育 | ¥185.00 元 1 年 | ¥185.00 元 1 年 | ¥115.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥769.00 元) |
.fans | 体育 体育 | ¥476.00 元 1 年 | ¥476.00 元 1 年 | ¥476.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥833.00 元) |
.football | 体育 体育 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.futbol | 体育 体育 | ¥82.00 元 1 年 | ¥82.00 元 1 年 | ¥81.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥476.00 元) |
.golf | 体育 体育 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.hockey | 体育 体育 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | - | 30 天 (¥664.00 元) |
.racing | 体育 体育 | ¥185.00 元 1 年 | ¥185.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | - | 30 天 (¥603.00 元) |
.rodeo | 体育 体育 | ¥270.00 元 1 年 | ¥270.00 元 1 年 | ¥270.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥709.00 元) |
.ski | 体育 体育 | ¥289.00 元 1 年 | ¥289.00 元 1 年 | ¥289.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1029.00 元) |
.soccer | 体育 体育 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.team | 体育 体育 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.tennis | 体育 体育 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.yoga | 体育 体育 | ¥204.00 元 1 年 | ¥204.00 元 1 年 | ¥204.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥666.00 元) |
.chat | 科技 科技 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.click | 科技 科技 | ¥65.00 元 1 年 | ¥65.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥433.00 元) |
.codes | 科技 科技 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.computer | 科技 科技 电商 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.digital | 科技 科技 | ¥216.00 元 1 年 | ¥216.00 元 1 年 | ¥216.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥402.00 元) |
.domains | 科技 科技 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.download | 科技 科技 服务 | ¥185.00 元 1 年 | ¥30.00 元 1 年 | ¥42.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥603.00 元) |
科技 科技 服务 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥555.00 元) | |
.graphics | 科技 科技 服务 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | ¥132.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥495.00 元) |
.hosting | 科技 科技 服务 | ¥2749.00 元 1 年 | ¥2749.00 元 1 年 | ¥2749.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥2987.00 元) |
.media | 科技 科技 | ¥212.00 元 1 年 | ¥212.00 元 1 年 | ¥212.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥395.00 元) |
.network | 科技 科技 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥402.00 元) |
.software | 科技 科技 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥570.00 元) |
.systems | 科技 科技 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥555.00 元) |
.tech | 科技 科技 | ¥325.00 元 1 年 | ¥45.00 元 1 年 | ¥325.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥866.00 元) |
.technology | 科技 科技 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | ¥147.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥402.00 元) |
.tube | 科技 科技 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | ¥186.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥562.00 元) |
.viajes | 科技 科技 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.webcam | 科技 科技 | ¥185.00 元 1 年 | ¥185.00 元 1 年 | ¥67.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥678.00 元) |
.website | 科技 科技 | ¥145.00 元 1 年 | ¥29.00 元 1 年 | ¥145.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥496.00 元) |
.accountant | 服务 服务 金融 | ¥171.00 元 1 年 | ¥171.00 元 1 年 | ¥115.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥603.00 元) |
.accountants | 服务 服务 金融 | ¥606.00 元 1 年 | ¥606.00 元 1 年 | ¥606.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1006.00 元) |
.apartments | 服务 服务 房地产 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.archi | 服务 服务 | ¥466.00 元 1 年 | ¥466.00 元 1 年 | ¥466.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1791.00 元) |
.attorney | 服务 服务 | ¥338.00 元 1 年 | ¥338.00 元 1 年 | ¥338.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥694.00 元) |
.auto | 服务 服务 电商 | ¥18746.00 元 1 年 | ¥18746.00 元 1 年 | ¥18746.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥37431.00 元) |
.builders | 服务 服务 房地产 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.cab | 服务 服务 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.catering | 服务 服务 餐饮 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.claims | 服务 服务 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.cleaning | 服务 服务 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1125.00 元) |
.clinic | 服务 服务 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.construction | 服务 服务 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.consulting | 服务 服务 | ¥217.00 元 1 年 | ¥217.00 元 1 年 | ¥217.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥558.00 元) |
.contractors | 服务 服务 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.delivery | 服务 服务 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.dental | 服务 服务 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | ¥323.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥664.00 元) |
.dentist | 服务 服务 | ¥338.00 元 1 年 | ¥338.00 元 1 年 | ¥336.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥706.00 元) |
.design | 服务 服务 | ¥381.00 元 1 年 | ¥381.00 元 1 年 | ¥459.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥1309.00 元) |
.direct | 服务 服务 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | ¥198.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥554.00 元) |
.directory | 服务 服务 | ¥126.00 元 1 年 | ¥126.00 元 1 年 | ¥126.00 元 1 年 | 40 天 (¥0.00 元) | 30 天 (¥392.00 元) |
